Opponent®
Insecticida piretroide de ultima generación con un amplio espectro de acción y una amplia etiqueta de cultivos
Beneficios
- Insecticida piretroide de tercera generación con alta eficacia a baja dosis y gran persistencia
- Actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto de choque y también de repelencia
- Tiene acción ovo-larvicida y adulticida
- Tiene una amplia etiqueta: cultivos y plagas
- Presenta resistencia al lavado, temperaturas extremas y luminosidad
- Su innovadora formulación, proporciona numerosas ventajas adicionales a la utilización del producto:
- Mayor seguridad en el manejo, en el transporte y en el almacenamiento (no inflamable, no se adhiere a la piel)
- Mayor respeto sobre el medio ambiente (eliminación de disolventes), sin perder facilidad en el manejo

Detalles de producto
Información general
Nombre | Opponent® |
---|---|
Formulación | Suspensión encapsulada (CS) |
Ingredientes | 10 % Lambda Cihalotrin |
Modo de acción
Insecticida piretroide de tercera generación con alta eficacia a baja dosis y gran persistencia. Actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto de choque y también de repelencia.
Albaricoque
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Alcachofa
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 14 días |
Apio nabo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinche | 0,125 L/ha | 14 días | |||
Cicadelidos | 0,125 L/ha | 14 días | |||
Oruga | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Psila | 0,125 L/ha | 14 días |
Avellanas
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinche | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Tigre | 0,075 L/ha | 7 días |
Brócoli
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Gorgojo del tallo | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Mariposa de la col | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Mosca | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga de los nabos | 0,05 L/ha | 7 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Polilla de las crucíferas | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Pulga de la col | 0,05 L/ha | 7 días |
Calabacín
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 3 días |
Castaña
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 7 días |
Cebada
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Mosca | 0,063- 0,075 L/ha | 28 días | |||
Pulgones | 0,063- 0,075 L/ha | 28 días |
Cebolla
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 21 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 21 días |
Centeno
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Mosca | 0,063- 0,075 L/ha | 28 días | |||
Pulgones | 0,063- 0,075 L/ha | 28 días |
Cereza
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mosca | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,075-0,11 L/ha | 7 días |
Ciruelo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Gorgojos | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Grafolita | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Gusano de la manzana | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Cítricos
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Neophilaenus campestris | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Philaenus spumarius | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Coliflor
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Gorgojo del tallo | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Mariposa de la col | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Mosca | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Oruga de los nabos | 0,05 L/ha | 14 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 14 días | |||
Polilla de las crucíferas | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Pulga de la col | 0,05 L/ha | 14 días |
Colza
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Gorgojo de las yemas | 0,075 L/ha | 35 días | |||
Gorgojo del tallo | 0,075 L/ha | 35 días | |||
Meliguetes | 0,05 L/ha | 35 días | |||
Oruga | 0,05 L/ha | 35 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 35 días |
Espárrago
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | NP | |||
Oruga | 0,075 L/ha | NP | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | NP |
Espinaca
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 7 días |
Frambuesa
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Insecto xilófago | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Fresa
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinches | 0,125 L/ha | 28 días | |||
Cicadelidos | 0,125 L/ha | 28 días | |||
Insectos del suelo | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Oruga | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Psila | 0,125 L/ha | 28 días | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | 28 días |
Grosella
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Insecto xilófago | 0,175 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Guisante
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,063 L/ha | 3 días | Guisantes verdes | ||
Mosca | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Oruga | 0,063 L/ha | 3 días | Guisantes verdes | ||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 14 días | Guisante para grano | ||
Polilla del guisante | 0,063 L/ha | 14 días | Guisante para grano | ||
Pulgones | 0,063 L/ha | 3 días | Guisantes verdes | ||
Trips | 0,063 L/ha | 14 días |
Hierbas aromáticas
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga de los nabos | 0,05 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | 7 días |
Judía para grano
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mosca | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Polilla del guisante | 0,063 L/ha | 14 días |
Judia verde
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 3 días |
Legumbres
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,063 L/ha | 7 días | Leguminosas forrajeras |
Lino
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | 35 días | |||
Trips | 0,075 L/ha | 35 días |
Maíces
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Insectos del suelo | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Maíz dulce
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinches | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Cicadelidos | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Noctuidos | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Psila | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Sesamia | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Taladro | 0,15 L/ha | 7 días |
Melocotonero
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mosca | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Neophilaenus campestris | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Philaenus spumarius | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Trips | 0,11 L/ha | 7 días |
Melón
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 3 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 3 días |
Nabo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga de los nabos | 0,05 L/ha | 7 días |
Nogal
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinches | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Cicadelidos | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Gusano de la manzana | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Psila | 0,11 L/ha | 7 días |
Olivo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Mosca | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Neophilaenus campestris | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Philaenus spumarius | 0,11 L/ha | 7 días |
Patata
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Oruga | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | 14 días |
Pepinillo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 3 días |
Pepino
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 3 días |
Pimiento
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Insectos del suelo | 0,075 L/ha | 3 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 3 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 3 días | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | 3 días |
Pistacho
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Remolacha azucarera
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Coleópteros | 0,05 L/ha | 7 días | |||
Mosca | 0,063 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,063 L/ha | 7 días |
Remolacha forrajera
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Coleópteros | 0,05 L/ha | 7 días | |||
Mosca | 0,063 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,063 L/ha | 7 días |
Remolachas
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinches | 0,075 L/ha | 7 días | Remolacha de mesa | ||
Cicadelidos | 0,075 L/ha | 7 días | Remolacha de mesa | ||
Coleópteros | 0,05 L/ha | 7 días | Remolacha de mesa | ||
Mosca | 0,063 L/ha | 7 días | Remolacha de mesa | ||
Oruga | 0,075 L/ha | 7 días | Remolacha de mesa | ||
Psila | 0,075 L/ha | 7 días | Remolacha de mesa | ||
Pulguilla | 0,05 L/ha | 7 días | Remolacha de mesa |
Repollo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mariposa de la col | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Mosca | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga de los nabos | 0,05 L/ha | 7 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Polilla de las crucíferas | 0,075 L/ha | 7 días |
Soja
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Pulgones | 0,125 L/ha | 14 días |
Sorgo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Insectos del suelo | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Oruga | 0,15 L/ha | 14 días | |||
Pulgones | 0,05 L/ha | 14 días |
Tabaco
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,125 L/ha | 35 días | |||
Oruga | 0,075 L/ha | 35 días | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | 35 días |
Tomate
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Insectos del suelo | 0,075 L/ha | 3 días | |||
Oruga | 0,075 L/ha | 3 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 3 días | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | 3 días |
Trigo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Mosca | 0,063-0,075 L/ha | 28 días | |||
Pulgones | 0,063-0,075 L/ha | 28 días |
Viña
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Ácaros | 0,2 L/ha | 28 días | |||
Cicadelidos | 0,125 L/ha | 28 días | |||
Cigarrero (de la vid) | 0,15 L/ha | 28 días | |||
Cortabrotes | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Insectos del suelo | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Lobesia | 0,175 L/ha | 28 días | |||
Mosca | 0,175 L/ha | 28 días | |||
Neophilaenus campestris | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Oruga | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Philaenus spumarius | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Pulguilla | 0,15 L/ha | 28 días | |||
Trips | 0,175 L/ha | 28 días |
Zanahoria
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 28 días |
Descargas | Folleto Opponent |
---|
General
Información general
Nombre | Opponent® |
---|---|
Formulación | Suspensión encapsulada (CS) |
Ingredientes | 10 % Lambda Cihalotrin |
Modo de acción
Insecticida piretroide de tercera generación con alta eficacia a baja dosis y gran persistencia. Actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto de choque y también de repelencia.
Detalles de cultivos y plagas
Albaricoque
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Alcachofa
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 14 días |
Apio nabo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinche | 0,125 L/ha | 14 días | |||
Cicadelidos | 0,125 L/ha | 14 días | |||
Oruga | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Psila | 0,125 L/ha | 14 días |
Avellanas
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinche | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Tigre | 0,075 L/ha | 7 días |
Brócoli
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Gorgojo del tallo | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Mariposa de la col | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Mosca | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga de los nabos | 0,05 L/ha | 7 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Polilla de las crucíferas | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Pulga de la col | 0,05 L/ha | 7 días |
Calabacín
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 3 días |
Castaña
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 7 días |
Cebada
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Mosca | 0,063- 0,075 L/ha | 28 días | |||
Pulgones | 0,063- 0,075 L/ha | 28 días |
Cebolla
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 21 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 21 días |
Centeno
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Mosca | 0,063- 0,075 L/ha | 28 días | |||
Pulgones | 0,063- 0,075 L/ha | 28 días |
Cereza
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mosca | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,075-0,11 L/ha | 7 días |
Ciruelo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Gorgojos | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Grafolita | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Gusano de la manzana | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Cítricos
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Neophilaenus campestris | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Philaenus spumarius | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Coliflor
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Gorgojo del tallo | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Mariposa de la col | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Mosca | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Oruga de los nabos | 0,05 L/ha | 14 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 14 días | |||
Polilla de las crucíferas | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Pulga de la col | 0,05 L/ha | 14 días |
Colza
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Gorgojo de las yemas | 0,075 L/ha | 35 días | |||
Gorgojo del tallo | 0,075 L/ha | 35 días | |||
Meliguetes | 0,05 L/ha | 35 días | |||
Oruga | 0,05 L/ha | 35 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 35 días |
Espárrago
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | NP | |||
Oruga | 0,075 L/ha | NP | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | NP |
Espinaca
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 7 días |
Frambuesa
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Insecto xilófago | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Fresa
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinches | 0,125 L/ha | 28 días | |||
Cicadelidos | 0,125 L/ha | 28 días | |||
Insectos del suelo | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Oruga | 0,075 L/ha | 28 días | |||
Psila | 0,125 L/ha | 28 días | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | 28 días |
Grosella
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Insecto xilófago | 0,175 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Guisante
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,063 L/ha | 3 días | Guisantes verdes | ||
Mosca | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Oruga | 0,063 L/ha | 3 días | Guisantes verdes | ||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 14 días | Guisante para grano | ||
Polilla del guisante | 0,063 L/ha | 14 días | Guisante para grano | ||
Pulgones | 0,063 L/ha | 3 días | Guisantes verdes | ||
Trips | 0,063 L/ha | 14 días |
Hierbas aromáticas
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga de los nabos | 0,05 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,125 L/ha | 7 días |
Judía para grano
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mosca | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 14 días | |||
Polilla del guisante | 0,063 L/ha | 14 días |
Judia verde
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga | 0,075 L/ha | 3 días |
Legumbres
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,063 L/ha | 7 días | Leguminosas forrajeras |
Lino
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | 35 días | |||
Trips | 0,075 L/ha | 35 días |
Maíces
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cicadelidos | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Insectos del suelo | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días |
Maíz dulce
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinches | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Cicadelidos | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Noctuidos | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Psila | 0,2 L/ha | 7 días | |||
Sesamia | 0,15 L/ha | 7 días | |||
Taladro | 0,15 L/ha | 7 días |
Melocotonero
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mosca | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Neophilaenus campestris | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Philaenus spumarius | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Pulgones | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Trips | 0,11 L/ha | 7 días |
Melón
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Orugas defoliadoras | 0,075 L/ha | 3 días | |||
Piral | 0,2 L/ha | 3 días |
Nabo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Oruga de los nabos | 0,05 L/ha | 7 días |
Nogal
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Chinches | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Cicadelidos | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Gusano de la manzana | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Psila | 0,11 L/ha | 7 días |
Olivo
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | 7 días | |||
Mosca | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Neophilaenus campestris | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Oruga | 0,11 L/ha | 7 días | |||
Philaenus spumarius | 0,11 L/ha | 7 días |
Patata
Plagas | Dosis recomendada. | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Coleópteros | 0,075 L/ha | 14 días | |||
